Mémoires soutenus en 2015

Affichages : 4356

remise diplomes

Mémoires de 1ère année
  • - Evaluation des usages de l'outil SIG MyBalade | Maxime B.
  • - Etude de l’apport de la cartographie dans la gestion des crues sur la Seine | Léo B.
  • - Les enjeux de la directive INSPIRE pour les collectivités territoriales | Kevin C.
  • - Étude de la vulnérabilité face au risque d’inondation en Guyanne | Leslie C.
  • - Les pratiques des usagers du réseau RATP vues par les données Navigo | Louis B
  • - Les politiques publiques d’aide aux aidants: quelle justice spatiale? | Maxime G.
  • - La qualité du RIL: dynamiques des territoires et des enjeux de gestion | Franck H.
  • - SIG Sonocarto | Victor L.
  • - La cartographie à la découverte du lien entre les cinémas et Grenoble | Rémi M.
  • - L'implantation des professionnels de premier recours: aide à la décision | Marine M.
  • - Géomatique et risque: enjeux et perspectives pour les multinationales | Guillaume P.
  • - L’analyse geomatique de la criminalite. Etude appliquée à la Bretagne | Apolline R.
  • - L’orthophotographie : simple fond de plan ou véritable outil? | Timothée R.
  • - Penser le développement des réseaux urbains de chaleur | Victor S.
  • - Cartes stratégiques de bruit: l’harmonisation d’un projet européen en question | Loïc T.
  • - L’interdépendance de la cartographie et du risque lié au gaz | Mélanie V.
Mémoires de 2ème année
  • - Les outils numériques de valorisation des données territoriales | Marine B.
  • - La géomatique au service du géomarketing: études et méthodes | Simon C.
  • - Valorisation SIG des bases de données à enjeux écologiques à l'ONF | Marion D.
  • - Les logiciels carto des gestionnaires de réseaux à l’épreuve des usages | Daouda D.
  • - Le cycle de vie de la donnée à l'IGN | Juliette D.
  • - La géomatique dans la prévention des conduites addictives dans le 93 | Mathieu G.
  • - Apports de la géomatique et outils 3D pour l'archéologie contemporaine | Christian G.
  • - La géomatique au service de la protection de la ressource en eau à Paris | Camille G.
  • - Le SDIS 78 face à la gesiton des inondation: enjeux de la continuité d'activité | Karen G.
  • - Les usages et le système d’acteurs du SIG d’Aéroports de Paris | Simon H.
  • - Analyse spatiale des phénomènes liés aux drogues dans le Nord-Est Parisien | Paul I.
  • - Echanges de données cartographiques et Banques de Données Urbaines | Ophélie L.
  • - Etudes environnementales des projets de canalisations pétrolières | Botheaka P.
  • - Limites et perceptions de la géomatique dans le monde professionnel | Maëlle P.
  • - Urban fragmentation and CO2 emissions: a geodatabase for research | Valentine R.
  • - La gestion des dépendances vertes des voies ferrées par le SIG | Mélinda S.
  • - La géomatique au secours de La Défense | Guillaume S.

Veille Carto 2.0

Affichages : 4870

veillecarto2La veille collaborative des étudiants du Master Géomatique a repris! Elle est mise à disposition de toute la communauté et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer à cet effort collectif.

Cette veille collaborative impulsée par les étudiants du master est un travail de fond quotidien pour fournir à toute la communauté de la cartographie, de la géomatique et du géoweb les informations les plus récentes et les plus pertinentes, en France et à l’étranger, en s’efforçant d’y apporter une dimension critique. Les articles sont publiés quotidiennement et organisés en rubriques spécialisées.

Vous pouvez participer sur le site veillecarto2-0.fr sur Twitter comme sur Facebook.

 

OpenDataSoft

Affichages : 5405

Jean-Marc Lazard, co-fondateur de la start-up OpenDataSoft en 2011, vient débattre mardi 22 septembre 2015 avec les étudiants du Master Géomatique d'open data, de son expérience de la data visualisation et de la valorisation des données ouvertes. Face aux difficultés dans le partage interne et externe des données, il développe des outils de traitement et la transformation de tous types de données en services innovants, en essayant de rendre plus facile leur publication, leur échange, leur réutilisation et leur visualisation.

Mardi 22 septembre 2015 à 14h en salle 136

 

Paris coule-t-il?

Affichages : 4565

Magali Reghezza, chercheur à l'Ecole Normale Supérieure, vient débattre lundi 21 septembre 2015 avec les étudiants du Master Géomatique de ses travaux sur les inondations en Ile-de-France, de la vulnérabilité de la métropole, de résilience urbaine et de l'adaptation de Paris au changement climatique.

Magali Reghezza, souvent invitée dans les médias, est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Paris coule-t-il? (2012) et Résiliences. Sociétés et territoires face à l’incertitude, aux risques et aux catastrophes. Sociétés et territoires face à l’incertitude, aux risques et aux catastrophes (2015) dirigé avec Samuel Rufat.

Lundi 21 septembre 2015 à 14h en salle 136